<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cichlidenkwekers &#187; Malawimeer en de Cichliden</title>
	<atom:link href="http://www.cichlidenkwekers.nl/categorie/malawi-biotopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cichlidenkwekers.nl</link>
	<description>Pagina voor de liefhebbers en hobbykwekers van Malawi, Tanganyika, Victoria en Amerikaanse Cichliden.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metriaclima greshakei</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/metriaclima-greshakei/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/metriaclima-greshakei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParelsuitMalawi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mbuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Synoniem: Pseudotropheus Greshakei, Pseudotropheus Ice Blue. Herkomst: Malawimeer, ze komen voor ten zuiden van Boadzulu in de rotsachtige gedeelten van de riffen. Uiterlijk: De mannetjes worden 15 cm., de vrouwtjes 12 cm. De mannetjes hebben een ijsblauwe kleur en een feloranje rugvin en staartvin. De vrouwtjes zijn lichtbruin van kleur. Inrichting: Het aquarium moet minstens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/metriaclima-greshakei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aulonocara Coral Red</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/aulonocara-coral-red/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/aulonocara-coral-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Robben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Peacock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4656</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag de dag is het dus zo dat er 3 kleur varianten van de Firefish zijn: Aulonocara spec firefish Aulonocara spec firefish &#8220;Red orchidee&#8221; Aulonocara spec firefish &#8220;Coral red&#8221; Dit zijn de 3 originele benamingen voor deze Kleur variant, al de andere benamingen zijn verzinsels. Deze benamingen zijn ontstaan door firefish jongen die verschillen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/aulonocara-coral-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placidochromis milomo</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/placidochromis-milomo/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/placidochromis-milomo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Herkomst: De placidochromis milomo komt voor in het gehele Malawi meer. Uiterlijk: Deze variant is het beste te herkennen aan zijn gekrulde en dikke rubberen lippen. Mannen en vrouwen hebben beide een lichte ondergrond met een zwart tekening. De tekening bestaat merendeels uit verticale strepen, die hier en daar zijn onderbroken. Mannetjes hebben een langere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/placidochromis-milomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melanochromis Auratus</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/melanochromis-auratus/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/melanochromis-auratus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParelsuitMalawi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mbuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Herkomst: Malawimeer, deze cichliden komen voor in het zuidelijke deel van het meer bij de overgang biotopen en sedimentvrije rotsachtige biotopen. www.youtube.com/watch?v=kXVCieJ4lso Filmpje geeft een duidelijk beeld van het openhoud van de M. Auratus. Als eerste word de M. heterochromis weergegeven en als tweede de M. auratus. Auteur filmpje: wildcichlids.com Uiterlijk: Zowel de mannetjes als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/melanochromis-auratus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudotropheus socolofi</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/pseudotropheus-socolofi/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/pseudotropheus-socolofi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParelsuitMalawi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mbuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Vernoemd naar Ross Socolof, in 1974 beschreven door D.S. Johnson Synoniem: Pseudotropheus Pindani. Herkomst: De herkomst van deze malawi&#8217;s bevindt zich langs de oostkust tussen Tumbi Point en Cobue. Er zijn verschillende kleurvarianten, bij Tumbi Point en Mara Point hebben ze een zwarte band in de rugvin, bij Cobue en Mbweca hebben ze die niet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/pseudotropheus-socolofi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copadichromis borleyi</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/copadichromis-borleyi/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/copadichromis-borleyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParelsuitMalawi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[Een van de meest bekende Malawi Cichliden is wel de Copadichromis borleyi. De meeste bekende en gehouden variant is de &#8220;Red Fin&#8221; van Kadango, die tevens voor komt bij Tawain Reef, Mbenji Island, Nkhungu Reef, en Ntekete. Een andere variant is de &#8220;Gold Fin&#8221;, waarbij de man een meer geelachtig lichaam heeft in plaats van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/copadichromis-borleyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aulonocara stuartgranti Mbenji</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/aulonocara-stuartgranti-mbenji/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/aulonocara-stuartgranti-mbenji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParelsuitMalawi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Peacock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Herkomst: Malawimeer, geografische varianten zijn zowel langs de oostkust als de westkust te vinden in de overgangszone van rotsen naar zandvlakten. Uiterlijk: De mannetjes worden circa 10 a 12 cm, de vrouwtjes blijven iets kleiner, in het aquarium kunnen ze groter worden. De mannetjes hebben een mooie blauwe fluorescerende kleur voornamelijk op de kop en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/aulonocara-stuartgranti-mbenji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protomelas taiwan reef</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/protomelas-taiwan-reef/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/protomelas-taiwan-reef/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 19:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Synoniem: Protomelas steveni Taiwan Tanzania, Protomelas steveni, Protomelas taiwan. De meest gebruikte naam is toch Protomelas sp. &#8220;Steveni Taiwan&#8221; (Taiwanee Reef) Herkomst: Deze variant word vaak geobserveerd bij Taiwan Reef ten noorden van Chizumulu Island, maar ook bij Mbamba Bay, Mbamba (Ngkuyo) Bay en Higga Reef in Tanzania. Er zijn populaties met een rode anaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/protomelas-taiwan-reef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemitilapia Oxyrhynchus</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/hemitilapia-oxyrhynchus/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/hemitilapia-oxyrhynchus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParelsuitMalawi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Herkomst: Malawimeer, komt voor in het gehele meer. Uiterlijk: Het mannetje wordt 20 cm., het vrouwtje 17 cm. De mannetjes worden blauw met in de rugvin een geel/wit randje en een roodachtige kleur in de aarsvin, de vrouwtjes blijven grijsbruin. Hemitilapia oxyrhynchus man Hemitilapia Oxyrhynchus vrouw Inrichting: Deze cichlides hebben een aquarium nodig van minimaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/hemitilapia-oxyrhynchus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metriaclima sp. Elongatus chewere</title>
		<link>http://www.cichlidenkwekers.nl/metriaclima-elongatus-chewere/</link>
		<comments>http://www.cichlidenkwekers.nl/metriaclima-elongatus-chewere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ParelsuitMalawi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malawimeer en de Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Cichliden]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Mbuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cichlidenkwekers.nl/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[Synoniem: Pseudotropheus sp. &#8220;Elongatus Chewere&#8221; Herkomst: Chewere, Malawimeer. Uiterlijk: Lengte 12 cm., vrouwtje 10 cm. Deze prachtige Mbuna soort is donkerblauw/lichtblauw gestreept, de rugvin en staartvin zijn geel gekleurd en zwart/geel omlijnd. De vrouwtjes zijn antraciet grijs gestreept waarbij de staartvin en rugvin zwart/wit is onlijnd. Metriaclima sp. &#8220;Elongatus chewere&#8221; man Metriaclima sp. &#8220;Elongatus chewere&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cichlidenkwekers.nl/metriaclima-elongatus-chewere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
